アクエリアス (2LPET/ 1LPET/ 500mlPET/ 300mlPET/ 280mlPET/ 400mlボトル缶) | 果糖ぶどう糖液糖、塩化Na/クエン酸、香料、クエン酸Na、アルギニン、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、イソロイシン、バリン、ロイシン |
アクエリアス (500g缶/ 350g缶/ 280g缶/ 250g缶) | 果糖ぶどう糖液糖、塩化Na/クエン酸、香料、クエン酸Na、アルギニン、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、イソロイシン、バリン、ロイシン |
アクエリアス (300gハンディパック) | 砂糖、塩化Na/クエン酸、香料、クエン酸Na、アルギニン、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、イソロイシン、バリン、ロイシン |
製品名 | ||
---|---|---|
アレルギー特定原材料 | なし | |
栄養成分表示 100ml当たり |
エネルギー | 19kcal |
たんぱく質 | 0g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 4.7g | |
食塩相当量 | 0.1g | |
カリウム | 8mg | |
1.2mg | ||
アルギニン | 25mg | |
イソロイシン | 1mg | |
バリン | 1mg | |
ロイシン | 0.5mg |
製品名 | アクエリアス (500g缶/ 350g缶/ 280g缶/ 250g缶/ 300gハンディパック) | |
---|---|---|
アレルギー特定原材料 | なし | |
栄養成分表示 100g当たり |
エネルギー | 18kcal |
たんぱく質 | 0g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 4.6g | |
食塩相当量 | 0.1g | |
カリウム | 8mg | |
1.2mg | ||
アルギニン | 25mg | |
イソロイシン | 1mg | |
バリン | 1mg | |
ロイシン | 0.5mg |
コカ・コーラ 公式アカウント