製品名 | ジョージア 贅沢ミルクのカフェオレ(280mlPET) | |
---|---|---|
アレルギー特定原材料 | 乳 | |
栄養成分表示 100ml当たり |
エネルギー | 47kcal |
タンパク質 | 0.9g | |
脂質 | 0.9g | |
炭水化物 | 8.8g | |
食塩相当量 | 0.09g |
製品名 | ジョージア 贅沢ミルクのカフェオレ(280g缶) | |
---|---|---|
アレルギー特定原材料 | 乳 | |
栄養成分表示 100g当たり |
エネルギー | 46kcal |
タンパク質 | 0.9g | |
脂質 | 0.9g | |
炭水化物 | 8.5g | |
食塩相当量 | 0.09g |
コカ・コーラ 公式アカウント