製品名 | ミニッツメイド 朝バナナ | |
---|---|---|
アレルギー特定原材料 | 乳、大豆、バナナ | |
栄養成分表示 180g当り |
エネルギー | 194kcal |
タンパク質 | 1.1g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 47.5g | |
ナトリウム | 27mg | |
カルシウム | 134mg | |
ビタミンB2 | 0.43mg | |
ビタミンB6 | 0.34mg | |
ビタミンB12 | 0.68µg | |
ビタミンE | 2.68mg | |
ナイアシン | 3.71mg | |
葉酸 | 36〜144µg |
製品名 | ミニッツメイド 朝マンゴ | |
---|---|---|
アレルギー特定原材料 | 乳、大豆 | |
栄養成分表示 180g当り |
エネルギー | 125kcal |
タンパク質 | 1.1g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 31g | |
ナトリウム | 32mg | |
カルシウム | 131mg | |
ビタミンA | 200µg | |
ビタミンB1 | 0.16mg | |
ビタミンB2 | 0.24mg | |
ビタミンB6 | 0.5mg | |
ビタミンC | 67mg | |
ビタミンE | 7mg | |
ナイアシン | 3mg | |
葉酸 | 118〜438µg | |
パントテン酸 | 0.9〜4.5mg |
製品名 | ミニッツメイド 朝リンゴ | |
---|---|---|
アレルギー特定原材料 | 乳、大豆、りんご | |
栄養成分表示 180g当り |
エネルギー | 72kcal |
タンパク質 | 0.7g | |
脂質 | 0g | |
糖質 | 15.1g | |
食物繊維 | 8.3g | |
ナトリウム | 23mg | |
カルシウム | 150mg |
コカ・コーラ 公式アカウント