製品名 | ぷるんぷるんQoo(クー) ぶどう | |
---|---|---|
アレルギー特定原材料 | なし | |
栄養成分表示 100g当り |
エネルギー | 72kcal |
タンパク質 | 0g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 18g | |
食塩相当量 | 0~0.05g | |
カルシウム | 60mg | |
ビタミンD | 0.7μg | |
鉄 | 0.6mg |
製品名 | ぷるんぷるんQoo(クー) もも | |
---|---|---|
アレルギー特定原材料 | もも | |
栄養成分表示 100g当り |
エネルギー | 72kcal |
タンパク質 | 0g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 18g | |
食塩相当量 | 0~0.05g | |
カルシウム | 60mg | |
ビタミンD | 0.7μg | |
鉄 | 0.6mg |
製品名 | ぷるんぷるんQoo(クー) みかん | |
---|---|---|
アレルギー特定原材料 | オレンジ | |
栄養成分表示 100g当り |
エネルギー | 68kcal |
タンパク質 | 0g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 17g | |
食塩相当量 | 0~0.05g | |
カルシウム | 60mg | |
ビタミンD | 0.7μg | |
鉄 | 0.6mg |
製品名 | ぷるんぷるんQoo(クー) マスカット | |
---|---|---|
アレルギー特定原材料 | なし | |
栄養成分表示 100g当り |
エネルギー | 72kcal |
タンパク質 | 0g |
|
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 18g | |
食塩相当量 | 0~0.05g | |
カルシウム | 60mg | |
ビタミンD | 0.7μg | |
鉄 | 0.6mg |
製品名 | ぷるんぷるんQoo(クー) りんご | |
---|---|---|
アレルギー特定原材料 | りんご | |
栄養成分表示 100g当り |
エネルギー | 72kcal |
タンパク質 | 0g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 18g | |
食塩相当量 | 0~0.05g | |
カルシウム | 60mg | |
ビタミンD | 0.7μg | |
鉄 | 0.6mg |
製品名 | ぷるんぷるんQoo(クー) おいしい乳酸菌 | |
---|---|---|
アレルギー特定原材料 | なし | |
栄養成分表示 100g当り |
エネルギー | 68kcal |
タンパク質 | 0g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 17g | |
食塩相当量 | 0.02g | |
ビタミンB6 | 0.2mg | |
パントテン酸 | 1.0~5.0mg | |
ナイアシン | 4mg |
製品名 | ぷるんぷるんQoo(クー) ぜいたくいちごミックス | |
---|---|---|
アレルギー特定原材料 | なし | |
栄養成分表示 100g当り |
エネルギー | 69kcal |
タンパク質 | 0g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 17.2g | |
食塩相当量 | 0.02g | |
ビタミンB6 | 0.15mg | |
ナイアシン | 4mg | |
カルシウム | 51mg |
コカ・コーラ 公式アカウント