「日本の天然水」を保護する活動への支援をさらに拡大
「い・ろ・は・す 天然水」
5月7日(月)から全国で発売
2018年4月17日
なお、パッケージ刷新にあわせ、全国6ヶ所の
■製品概要 | ||
: | ||
・品名 | : | ナチュラルミネラルウォーター |
: | 水(鉱水) |
・栄養成分表示(100ml当たり): |
1.0mg(岩手県花巻市太田) 0.86mg(富山県砺波市東保) 1.2mg(山梨県北杜市白州町) 1.1mg(鳥取県西伯郡伯耆町) 1.1mg(宮崎県えびの市大字東川北) |
・パッケージ/メーカー希望小売価格(消費税別): 285ml PETボトル/96円 340ml PETボトル/100円 555ml PETボトル/120円 1020ml PETボトル/170円 2L PETボトル/311円 |
||
: | 2018年5月7日(月) | |
: | 全国 | |
: | https://www.i-lohas.jp/ | |
: | https://twitter.com/ILOHAS |
左から2L PET、1020ml PET、555ml PET、
340ml PET、285mlPET
(高解像度画像はこちら)
キービジュアル
■
開催期間中、全国6ヶ所の
: | <第1弾> 2018年5月20日(日)~2018年5月25日(金) <第2弾> 2018年7月2日(月)~2018年7月7日(土) |
|
・プレゼント製品 | : | 各採水地の |
: | 第1、2弾 各120名様(1採水地 20名×6採水地) 計240名様 |
■ |
||
: | ||
内 容 | : | |
: | ||
: | 寄付対象となる 支援先団体への貢献活動(寄付)期間・2018年4月1日~2019年3月31日 |
■
都道府県 | 団体名称 | 活動内容 | ||
北海道 | 札幌ふれあいの森友の会 | 植樹や伐採を通じて森林・林業に関する理解を深め、札幌ふれあいの森の施設を活用してその知識を市民に広めています。 | ||
岩手 | 豊沢川土地改良区 | 良好な森林水源環境の形成を図り、農業生産者や地域住民が水源を取り巻く現状や課題への理解を深める活動に取り組んでいます。 | ||
富山 | 富山県 | 里山林の整備等による多様な森づくりと、森林ボランティア活動支援等による、とやまの森を支える人づくりに取り組んでいます。 | ||
石川 | 公益財団法人 石川県緑化推進委員会 | 森林整備及び緑化の推進を図り、県民が豊かな緑と水に恵まれた快適な生活環境が維持できるよう、地域ぐるみの緑化運動を展開しています。 | ||
福井 | 公益社団法人 福井県緑化推進委員会 | 緑豊かな美しい自然を守り、より良い生活環境づくりのため、森林の整備、緑化の推進に取り組んでいます。 | ||
長野 | 長野県 | 水源の涵養や県土の保全、林産物の供給など、森林の有する多面的機能を持続的に発揮できるよう、適切な森林整備を進めています。 | ||
宮城 | 白石蔵王森林組合 | 蔵王町の森林で施業を行い、環境保全と林業振興を通じて、林業と山村の活性化に努めています。 | ||
群馬 | 特定非営利法人 利根川源流森林整備隊 | 首都圏の水源である利根川源流地域の森林の生態や公益的機能を保守し、森林整備に関する事業を行い、環境保全に取り組んでいます。 | ||
神奈川 | 厚木市森林組合 | 健全な森林を育むために、針葉樹の間伐、枝打、搬出、広葉樹の受光伐等を実施して、森林の持つ多面的機能が発揮できるよう活動しています。 | ||
岐阜 | 中野方水源の森実行委員会 | 木曽川水系上流部の水質資源保全、森林保全のため、涵養力の高い森林づくりを目指して活動しています。 | ||
東京 | 公益財団法人 東京都農林水産振興財団 | 花粉を多く飛散させているスギ・ヒノキ林を花粉の少ないスギ等に植え替える「花粉の少ない森づくり」を進めています。合わせて森の循環(伐って、使って、植えて、育てる)を促進しています。 | ||
山梨 | 北杜市 | 日本名水百選が3カ所ある環境の中、森林病害虫の防除、鳥獣害対策を主に行い、地域と一体になって森林整備を推進しています。 | ||
山梨 | 山梨県 | 県民と行政が連携し、健全な水循環を守り育てる「育水」を推進しています。植樹、下草刈り、伐採体験および森林の水源涵養機能についての学習等を行っています。 | ||
茨城 | つくばね森林組合 | 植栽から下刈り、保育間伐、素材生産等、すべての森林整備活動に携わっているほか、森林の大切さに関する啓発活動を行っています。 | ||
京都 | 宇治田原町森林組合 | 組合員所有山林の保育管理や、町がコカ•コーラボトラーズジャパンと結んでいる森林保全協定の対象町有林の間伐作業を行っています。 | ||
兵庫 | 兵庫県森林組合連合会 | 県内の森林整備、森林調査、木材利用推進をはじめバイオマス発電、常緑樹の伐採、植樹などの水源林保全活動を続けています。 | ||
鳥取 | 鳥取日野森林組合 | 森林所有者とともに植林から保育、素材丸太の出荷まで、地域に密着して、すべての森林整備活動に携わっています。 | ||
広島 | 尾三地方森林組合 | 森林組合の育成を図るため研修会、講習会を開催するとともに、財務の健全化に向けて監査士による指導監督を実施しています。 | ||
佐賀 | 特定非営利活動法人 ビッグ・リーフ | これまで植樹した森の下草刈りや枝打ちを行うほか、子供たちにヒノキのマイ箸づくり等のワークショップを開催しています。 | ||
熊本 | 公益財団法人阿蘇グリーンストック | 水源涵養等の機能を持つ草原の維持に必要な「野焼き」「輪地切り」支援活動、広葉樹の植林などの自然保全活動に取り組んでいます。 | ||
宮崎 | 西諸地区森林組合 | 地域の森林整備の担い手として、森林施業プランナーを育成し、経営計画を基に施業集約化による着実な森林整備を目指しています。 | ||
愛媛 | いしづち森林組合 | 搬出間伐を中心に森林管理を行い、年間約14,000㎥を搬出。うち約2,800㎥をバイオマス発電用燃料として出荷しています。 | ||
沖縄 | 首里城公園友の会 | 沖縄の木を育てるため年2回育樹祭を開催し、下草刈り、肥料入れ、枝打ち、樹木管理などを行っています。 |
コカ・コーラ 公式アカウント